詳細 | コース名 | 相場 | 名変料 | 内容 / 地形 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | Kochi黒潮カントリークラブ | 250 ~ 270 | 33.0 | 36H / 丘陵 | 補充会員(400万円)募集中 |
☆ | 土佐カントリークラブ | 110 ~ 140 | 55.0 | 36H / シー | |
☆ | 土佐山田ゴルフ倶楽部 | 35 ~ 50 | 33.0 | 18H / 丘陵 | |
☆ | パシフィックゴルフクラブ | 15 ~ 30 | 44.0 | 18H / 山岳 | |
☆ | 高知ゴルフ倶楽部 | 20 ~ 35 | 33.0 | 18H / 丘陵 | |
☆ | 錦山カントリークラブ | 40 ~ 50 | 33.0 | 18H / 丘陵 | |
☆ | グリーンフィールゴルフ倶楽部 | 35 ~ 55 | 個人:33.0 法人:55.0 |
18H / 丘陵 | 補充会員(230万円)募集中 |
☆ | 土佐ユートピアカントリークラブ | 30 ~ 40 | 11.0 | 18H / 丘陵 | |
☆ | 四万十カントリー俱楽部 | 5 ~ 10 | 11.0 | 18H / 丘陵 | (22万円)募集中 |
☆ | スカイベイゴルフクラブ | 名 変 停 止 | 18H / シー | 補充会員(52.5万円)募集中 | |
☆ | スカイヒルゴルフクラブ | 5 ~ 15 | 11.0 | 18H / 丘陵 | 補充会員(40万円)募集中 |
※ 会員権代金は消費税込みです。